06 / Sales & Customers
Sales & Export Dashboard
Revenue, pipeline, orders, and customer intelligence
41%
Repeat Customers
↑ Trust
58%
Traceable SKU Mix
↑ Monetizing
17
EU Opportunities
↑ Pipeline
2.1M+
Website Visitors
→ Lifetime
Channel Mix
Sales Pipeline
42Leads
28Qualified
18Proposal
8Closed
Order Desk
| Customer | Channel | Product | Status | Proof |
|---|---|---|---|---|
| HCMC retail partner | Phone / B2B | Chocolate bars | Ready | Standard |
| EU buyer 01 | Export | Cacao powder | Proof pack | EUDR + genealogy |
| Web retail cluster | Website | Gift boxes | Batching | Brand story |
Product Mix
Product Portfolio
Cocoa powder
Core
Chocolate bars
Growth
Choco wine & specials
Signature
Export Lane Readiness
| Lane | Commercial Angle | Needed Proof | Readiness |
|---|---|---|---|
| Netherlands ingredients | Traceable powder | EUDR, genealogy, spec sheet | Medium |
| Germany premium retail | Origin-led bars | Brand story, QC, packaging | Developing |
| France culinary | Ingredient use cases | Lot quality, spec depth | Medium |
Customer 360
B2B powder buyer
EU target
12Orders
€48KValue
EUDRProof needed